Перейти к основному содержанию

Информация о поданных заявлениях и начисленных баллах

Информация о поданных заявлениях и начисленных баллах

  англ спец доп.баллы всего баллов
Беленкова Валерия Викторовна
5 5 3,75 13,75
Педенко Анастасия Сергеевна
5 5 2,55 12,55
Петроченко Роман Алексеевич 5 5 2,15 12,15
Савина Ксения Алексеевна 5 5 1,2 11,2
Мазакина Виолетта Владимировна 5 5 1,05 11,05
Ильина Полина Олеговна 5 5 1 11
Сопилко Наталия Геннадьевна 5 5 1 11
Плыкина Мария Сергеевна 5 5 0,9 10,9
Гуреев Сергей Юрьевич 5 5 0,65 10,65
Кудрявкина Александра Игоревна 5 5 0,55 10,55
Меркин Вадим Алексеевич 5 5 0,4 10,4
Фетисова Александра Сергеевна 5 5   10
Морозов Александр Александрович
4 5 0,45 9,45
Кукушкин Андрей Михайлович 4 4   8
Ткаченко Александра Олеговна 3 3 0,15 6,15
Рагимов Рамил Гярай Оглы
0 2   2