Архив
Приказ о зачислении № 122-К/р от 26.10.2021 г.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на места в рамках контрольных цифр.
| ФИО абитуриента | Специальность | Сведения о приеме или отказе в приеме документов | Индивидуальные достижения | Специальность | Иностранный язык |
|---|---|---|---|---|---|
| Виноградов Дмитрий Дмитриевич | экология | Документы приняты | 1,95 | 5 | 5 |
| Борец Людмила Сергеевна | паразитология | Документы приняты | 0,15 | 5 | 3 |
| Арсанукаев Дауд Денильбекович | экология | Документы приняты | 2,3 | 5 | 3 |
| Сапарбаева Лариса Маасовна | экология | Документы приняты | 2,8 | 5 | 3 |
| Петржик Наталия Михайловна | экология | Документы приняты | 3,6 | 5 | 5 |
| Соболева Алена Сергеевна | зоология | Документы приняты | 1,6 | 5 | 5 |
| Бережной Михаил Александрович | зоология | Документы приняты | 1,1 | 5 | 5 |
| Катловская Ирина Сергеевна | зоология | Документы приняты | 0,65 | 5 | 5 |
| Шутова Анастасия Сергеевна | экология | Документы приняты | 0,3 | 5 | 4 |
| Сухова Мария Алексеевна | зоология | Документы приняты | 2,15 | 5 | 4 |
| Баранова Ксения Ивановна | ихтиология | Документы приняты | 0,45 | 5 | 5 |
| Домбровская Яна Вячеславовна | зоология | Документы приняты | 0,3 | 4 | 5 |
| Евсигнеев Роман Викторович | зоология | Документы приняты | 0,65 | 4 | 3 |
| Ивлева Татьяна Юрьевна | экология | Документы приняты | 2,35 | 5 | 5 |
| Сизова Валерия Витальевна | экология | Документы приняты | 4 | 5 | 5 |
| Антипова Мария Дмитриевна | экология | Документы приняты | 1,55 | 5 | 5 |
| Массальская Татьяна Сергеевна | экология | Документы приняты | 0,45 | 5 | 5 |
| Новикова Дарья Михайловна | паразитология | Документы приняты | 0 | 4 | 3 |
| Комарова Анна Денисовна | зоология | Документы приняты | 2,05 | 5 | 5 |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, на места по договорам об оказании образовательных услуг.
| ФИО абитуриента | Специальность | Сведения о приеме или отказе в приеме документов | Индивидуальные достижения | Специальность | Иностранный язык |
|---|---|---|---|---|---|